Panasonic P-DHW260AE5 - R290 - Propan
Panasonic P-DHW260AE5 Brauchwasserwärmepumpe
Diese Brauchwasserwärmepumpe wird in Innenräumen aufgestellt und erwärmt mittels integrierter Wärmepumpe das Brauchwasser auf bis zu 65°C. Die Energie um das Wasser zu erwärmen, stammt aus der Umgebungsluft. Das kann z.B. sein:
- Außenluft
- feuchte Kellerluft
- Abluft aus dem Haus
Die abgekühlte und trockenere Abluft kann z.B. wieder in den Keller geleitet werden um diesen zu kühlen und zu trocknen oder man läßt die Abluft nach Draußen frei.
Das verwendete Kältemittel ist Propan (R290). Aufgrund der geringen Füllmenge werden keine Anforderungen an den Aufstellort gestellt.
Durch das Prinzip der Wärmepumpe ist die Austrittluft kühler und trockener als die Ansaugluft. Deshalb ist diese Brauchwasserwärmepumpe ideal für Kunden die ihre Räume trocknen und kühlen möchten.
Z.B.:
- nasse Keller die getrocknet werden sollen
- PV Wechselrichter oder Server im Raum, die Abwärme produzieren und gekühlt werden müssen
Durch die geringe Leistungsaufnahme eignet sich die Brauchwasserwärmepumpe ideal dazu den eigenen PV Strom zu nutzen.
Hauptmerkmale
- 260 l Speichervolumen, ideal für bis zu 6 Personen
- Propan als Kältemittel ist umweltfreundlich und effizient
- Seitliche Luftanschlüsse erlauben die Montage auch bei geringer Deckenhöhe
- Touchbedieneinheit
- Einsatzbereit ab -7°C Lufttemperatur
Technische Daten
| Brauchwasser-Wärmepumpe | |||
|---|---|---|---|
| Type | Bodenstehend | ||
| Reference | P-DHW260AE5 | ||
| Höhe | mm | 1911 | |
| Breite | mm | 705 | |
| Tiefe | mm | 694 | |
| Kippmaß | mm | 2040 | |
| Gewicht (leer) | kg | 100 | |
| Wasseranschlüsse | ¾" M | ||
| Antikorrosion | Anode | Magnesium | |
| Bemessungswasserdruck | Mpa (bar) | 0,8 (8) | |
| Elektrische Netzspannung | V | 230 | |
| Elektrische Netzfrequenz | Hz | 50 | |
| Maximale elektrische Leistungsaufnahme | W | 1970 | |
| Maximale Leistung der Wärmepumpe | W | 470 | |
| Leistungsaufnahme Heizelement | W | 1500 | |
| einstellbare Warmwassertemperatur | °C | 50 ~ 65 | |
| Zulässige Ansauglufttemperatur | °C | -7 ~ +43 | |
| Durchmesser Luftansaugstutzen | mm | 160 | |
| Luftdurchsatz (ohne Stutzen) | m³/h | 330 | |
| Zulässiger pneumatischer Gegendruck ohne Leistungsverlust zu verurachen | Pa | 220 | |
| Schallleistungspegel (1) | dB(A) | 50 | |
| R290 Kältemittelinhalt | kg | 0,15 | |
| Kältemittel CO2 Äquivalent | TCO2 Eq. | 0,00045 | |
| Warmwasservolumen bei 40°C: V40td | L | 352 | |
| Energieeffizienzklasse (from A+ to F) | A+ | ||
| Anschluss für Photovolatiak | Ja | ||
| Zusätzlicher Wärmetauscher | — | ||
| Zusätzlicher Wärmetauscheroberfläche | m² | — | |
| Leistungsparameter | gem. EN 16147, Angaben für mittleres Klima | ||
| Warmwasser Referenztemperatur | °C | 55 | |
| Aufheizzeit (A14/W55) | h:Min | 9:36 | |
| Aufheizzeit (A7/W55) | h:Min | 10:21 | |
| Aufheizzeit (A2/W55) | h:Min | 14:31 | |
| Lastprofil | XL | ||
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) | % | 150 | |
| SCOP Warmwasserbereitung | 3,64 | ||
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | A+ bis F | A+ | |
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Germany
email: ask.panasonic.safety@eu.panasonic.com
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Germany
email: ask.panasonic.safety@eu.panasonic.com