Panasonic WH-SDC0509L3E5 Innengerät der L Serie
Kurzbeschreibung
Die im Jahr 2023 eingeführte L Serie zeichnet sich durch neues Design und verbesserte Funktionalität aus.
Die L Serie besteht aus einem Innen- und einem Außengerät, die hydraulisch und elektrisch miteinander verbunden werden müssen.
Dieses Innengerät kann mit einem der folgenden Außengeräte verwendet werden:
WH-WDG05LE5
WH-WDG07LE5
WH-WDG09LE5
Dieses Innengerät kann nur eingeschränkt alleine verwendet werden (Heizstabnotbetrieb). Es sollte immer ein Außengerät angeschlossen werden.
Sie steuern die Wärmepumpe über das eingebaute Bedienteil. Optional kann die Wärmepumpe auch über die Panasonic Smart Cloud gesteuert werden. Das dazu notwendige CZ-TAW1B Modul wird mitgeliefert.
Technische Daten
Parameter | Einheit | Wert |
---|---|---|
Schalldruckpegel Heizen/Kühlen | dB(A) | KIT-WC05L3E5: 28/28 KIT-WC07L3E5: 30/30 KIT-WC09L3E5: 30/31 |
Abmessungen HxBxT | mm | 892 x 500 x 348 |
Nettogewicht | kg | 40 |
Wasserseitiger Anschluss Heizung | Zoll | 1 1/4 |
Wasserseitiger Anschluss Außengerät | Zoll | 1 |
Hocheffizienzpumpe Drehzahlstufen/Leistungsaufnahme (min. / max.) | /W | variabel / 30-145 |
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) Wert ist abhängig vom Außengerät. | l/min | WH-WDG05LE5: 14,3 WH-WDG07LE5: 20,1 WH-WDG09LE5: 25,8 |
Leistung des E-Heizstabs | kW | 3 |
Empfohlene Absicherung Wert ist abhängig vom Außengerät. | A |
WH-WDG05LE5: 25/16 |
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2 Wert ist abhängig vom Außengerät. | mm² | WH-WDG05LE5: 3 x 2,5 / 3 x 1,5 WH-WDG05LE5: 3 x 2,5 / 3 x 1,5 WH-WDG05LE5: 3 x 2,5 / 3 x 1,5 |
Die Wärme- Kälteleistung sowie die Effizienzfaktoren sind abhängig vom verwendeten Außengerät
Parmeter | Einheit | WH-WDG05LE5 | WH-WDG07LE5 | WH-WDG09LE5 |
---|---|---|---|---|
Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / – | 5,00 / 5,05 | 7,00 / 4,93 | 9,00 / 4,55 |
Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / – | 5,00 / 3,07 | 7,00 / 2,98 | 8,90 / 3,03 |
Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / – | 5,00 / 3,52 | 6,85 / 3,43 | 7,00 / 3,41 |
Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / – | 5,00 / 2,34 | 6,25 / 2,34 | 7,00 / 2,41 |
Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / – | 5,00 / 3,01 | 5,80 / 3,01 | 7,00 / 2,80 |
Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / – | 5,00 / 2,12 | 5,80 / 2,12 | 7,00 / 2,13 |
Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / – | 5,00 / 3,23 | 7,00 / 3,03 | 8,20 / 2,82 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / – | 5,00 / 5,00 | 7,00 / 4,73 | 9,00 / 4,19 |
Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) Mittleres Klima,W35 / W55 | % | 200 / 142 | 195 / 142 | 190 / 144 |
SCOP Raumheizung, | 5,06 / 3,63 | 4,96 / 3,62 | 4,84 / 3,67 | |
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse Mittleres Klima, W35 / W55 | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Lieferumfang
- Panasonic WH-SDC0509L3E5- Bedienteil
- CZ-TAW1B
- Anleitung
Installation
Eine kältetechnische Installation ist nicht notwendig.
Die elektrische Installation muss eine befähigte Person durchführen.
Hinweise
Bitte beachten Sie bei der Montage und Aufstellung die lokalen Gesetze. Insbesondere müssen die technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers und die Aufstellbedingungen der Gemeinde beachtet werden. Das Gerät muss an Netzstrom (Wechselstrom, 230V) angeschlossen werden. Arbeiten am Netzstrom sind gefährlich und sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden.
Die Inbetriebnahme der Wärmepumpe muß durch einen zertifizierten Betrieb erfolgen.Es werden keine Wasser- oder Stromleitungen mitgeliefert.
Gerne unterstützen wie Sie bei der Installation der Wärmepumpe.